![]() |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| アクセサリー |
ライフラインバッテリーに関する周辺機器のご紹介。 |
| バッテリー充電器 |
| 本バッテリー充電器は高性能、高サイクルの鉛バッテリーの充電に適しており、自動車や船舶専用の簡易型充電器にはない、高い性能を持っております。 |
![]() |
CH-2415GTD | |
| 入力電圧 | AC100V | |
| 入力周波数 | 60Hz | |
| 最終充電電圧 | 28.8V | |
| 維持充電電圧 | 26.6V | |
| 最大充電電流 | 15A | |
| 動作温度範囲 | -15℃〜55℃ | |
| 満充電時電流 | AC70mA | |
| 電源安定度 | 80mA | |
| リップル・ノイズ | 20mVms | |
| 効率 | <80% | |
| 入力絶縁 | 100MΩ | |
| 入出力耐圧 | 2100V | |
| ヒューズ | DC20A、AC8A | |
| 重量 | 3.5kg | |
| 外形寸法 | 200×79×256mm | |
| DC/ACインバーター HSシリーズ |
| アウトドアスポーツ、モバイルコミュニケーション、風力・太陽光発電の普及などにより、インバーターに対するユーザーの 要求は、より信頼性の高い実用機へとシフトしてまいりました。インバーターの基本性能は、信頼性はもちろんのこと、高い 変換効率、バッテリー電圧の変化に対する柔軟な対応、 無負荷時無効電流が小さいことなどに加え、電気機器の 接続時のピーク出力に対してタフな対応が求められます。 |
38,850円 |
HS-350 12/24V | |||
12V仕様 |
24V仕様 |
|||
| 出力 | サージ | 600W |
||
| 連続 | 350W |
|||
| 出力電圧 | 100VRMS ±5% | |||
| 出力波形 | 擬似サイン波 | |||
| 出力周波数 | 60Hz ±5% | |||
| 変換効率 | 約90%(最大) | |||
| DC定格入力電圧 | 13.8VDC | 27.6VDC | ||
| 入力電圧 | 11〜15VDC | 22〜30VDC | ||
| 低電圧警報 | 10.6V | 21.0V | ||
| 低電圧遮断 | 10V | 20V | ||
| 無負荷電流 | 110mA以下 | 60mA以下 | ||
| 温度警告ランプ | 有り |
|||
| 過負荷警告ランプ | 有り |
|||
| 寸法(mm) | W100 x L205 X H65(mm) |
|||
| 重量(約) | 920g | |||
| 冷却方式 | 自動強制空冷 | |||
| 動作保証範囲温度 | -10〜40℃ | |||
| 保存湿度 | 90%以下 | |||
| 入力端子 | 赤黒色分8φネジ式独立端子 | |||
| 外部制御端子 | 6極4芯モジュラージャック | |||
| 出力端子 | ACアウトレット:2出力 | |||
| ※ 付属品:バッテリーケーブル(1.5m)×1 | ||||
104,790円
|
HS-600 12/24V | |||
12V仕様 |
24V仕様 |
|||
| 出力 | サージ | 1000W |
||
| 連続 | 600W |
|||
| 出力電圧 | 100VRMS ±5% | |||
| 出力変動幅 | ±3%安定化 | |||
| 出力波形 | 正弦波 | |||
| 出力周波数 | 50Hzまたは60Hz ±0.01% | |||
| 変換効率 | 約90%(最大) | |||
| DC定格入力電圧 | 13.8VDC | 27.6VDC | ||
| 入力電圧 | 11〜15VDC | 22〜30VDC | ||
| 低電圧警報 | 10.7V | 21.5V | ||
| 低電圧遮断 | 10V | 20V | ||
| 無負荷電流 | 0.5A以下 | 0.4A以下 | ||
| 寸法(mm) | W180 x L313 X H72(mm) |
|||
| 重量(約) | 2.5Kg | |||
| 冷却方式 | 自動強制空冷 | |||
| 動作保証範囲温度 | -10〜40℃ | |||
| 保存湿度 | 90%以下 | |||
| 入力端子 | 赤黒色分8φネジ式独立端子 | |||
| 外部制御端子 | 6極4芯モジュラージャック | |||
| 出力端子 | ACアウトレット:2出力 | |||
| ※ 付属品:バッテリーケーブル(14mm2 赤/黒 1.5m)×1 | ||||
207,900円 |
HS-1500 12/24V | |||
12V仕様 |
24V仕様 |
|||
| 出力 | サージ | 2000W |
||
| 連続 | 1500W |
|||
| 出力電圧 | 100VRMS ±5% | |||
| 出力変動幅 | ±3%安定化 | |||
| 出力波形 | 正弦波 | |||
| 出力周波数 | 水晶制御、50Hzまたは60Hz ±0.01%(切替え不可) |
|||
| 変換効率 | 約90%(最大) | |||
| DC定格入力電圧 | 13.8VDC | 27.6VDC | ||
| 入力電圧 | 11〜15VDC | 22〜30VDC | ||
| 低電圧警報 | 10.7V | 21.5V | ||
| 低電圧遮断 | 10V | 20V | ||
| 無負荷電流 | 0.5A以下 | 0.4A以下 | ||
| 寸法(mm) | W275 x L425 X H103(mm) |
|||
| 重量(約) | 7.0Kg | |||
| 冷却方式 | 自動強制空冷 | |||
| 動作保証範囲温度 | -10〜40℃ | |||
| 保存湿度 | 90%以下 | |||
| 入力端子 | 赤黒色分8φネジ式独立端子 | |||
| 外部制御端子 | 6極4芯モジュラージャック | |||
| 出力端子 | ACアウトレット:2出力 | |||
| ※ 付属品:バッテリーケーブル(22mm2 赤/黒 1.5m)×1 | ||||